PADRÓN DEFINITIVO DEL 3º SORTEO DEL PROGRAMA «TERRA NOSTRA»

Este martes 26 de febrero a las 21 horas en el Club Juventud Agraria (Av. San Martín 2224) se realiza un nuevo sorteo del Programa Terra Nostra. En esta ocasión serán 9 terrenos, uno de ellos reservado a candidatos/as en cuyo núcleo familiares haya una persona con discapacidad, con financiación a 15 años. Esta proyectado para este semestre el sorteo de un total de 20 terrenos.
Los terrenos se ubican en diferentes puntos de la ciudad. Los adjudicatarios deberán entregar una suma equivalente al 20% del valor total de terreno y pagar el restante en 180 cuotas sin interés.
Se puede consultar el Padrón Definitivo para el sorteo de terrenos y kit de vivienda haciendo clic aquí: http://coloniacaroya.gov.ar/2019/02/20/padron-definitivo-del-3o-sorteo-del-programa-terra-nostra/
También se puede consultar el padrón en la puerta de ingreso del edificio administrativo de Av. San Martín 3899 y en todas las reparticiones municipales.
PADRON DEFINITIVO del SORTEO DEL PROGRAMA «TERRA NOSTRA III» | ||||
PADRON CUPO CON DISCAPACIDAD | ||||
Nº de Orden | Nº de Expte | Apellido y Nombre | D.N.I | |
1 | 1008/18 | AGUIRRE, JOSE OMAR | 28.866.236 | |
2 | 005/14 | ANDRADA, GUSTAVO | 25.151.637 | |
3 | 343/14 | ASTUDILLO, MARCOS | 25.634.467 | |
4 | 1043/19 | DELUGO, SILVIA | 14.262.792 | |
5 | 025/14 | GUZMAN, NICOLAS RODRIGO | 31.097.627 | |
6 | 583/14 | HEREDIA, MARIA ALEJANDRA | 23.199.330 | |
7 | 787/16 | LONDERO, ALEJANDRA | 30.586.523 | |
8 | 286/14 | NANINI, DANIEL | 24.562.181 | |
9 | 198/14 | ORTEGA, ALEJANDRO | 21.318.113 | |
10 | 018/14 | PEREZ, SILVIA | 24.562.010 | |
11 | 416/14 | POLANCO, ADRIANA | 26.180.062 | |
12 | 445/14 | RIVERO, PABLO CESAR | 34.289.222 | |
13 | 290/14 | SORIA, MARIO ANDRES | 22.720.635 | |
14 | 150/14 | TREJO, ALEJANDRO | 24.321.337 | |
PADRON GENERAL | ||||
1 | 028/14 | ABRAHAM FANTINI, MARA | 30.126.229 | |
2 | 476/14 | ACOSTA,ALEJANDRA CECILIA | 24.455.026 | |
3 | 1059/19 | ACUÑA, MARIELA | 24.097.340 | |
4 | 505/14 | AGUIRRE, LEANDRO DAVID | 34.602.676 | |
5 | 535/14 | AGUIRRE, SANTINA BEATRIZ | 14.659.740 | |
6 | 871/17 | ALAMO, MARCELO RICARDO | 17.292.176 | |
7 | 1037/19 | ALBORNOZ,ADRIANA | 23.095.416 | |
8 | 1041/19 | ALMADA, CECILIA | 23.089.686 | |
9 | 164/14 | ALMADA, CIMENA | 24.332.612 | |
10 | 954/18 | ALMADA, DIEGO | 27.611.116 | |
11 | 1020/18 | ALMADA, FLORENCIA | 40.576.395 | |
12 | 774/16 | ALMADA, MARIANA | 30.586.557 | |
13 | 428/14 | ALTAMIRANO,ANALIA | 26.570.478 | |
14 | 685/16 | AMAISON, JUAN ARIEL | 27.921.403 | |
15 | 1042/19 | AMAYA, ROMINA | 30.126.499 | |
16 | 228/14 | ARCE, IRMA LILIANA | 22.099.691 | |
17 | 1007/18 | ARDILES, MABEL ADRIANA | 21.814.435 | |
18 | 092/14 | ARGUELLO, RAMONA DEL CARMEN | 13.408.858 | |
19 | 348/14 | ARRIETA, MONICA MARGARITA | 25.204.601 | |
20 | 373/14 | ASELONI, DANTE MAURO | 28.636.080 | |
21 | 045/14 | ASTRADA, DIEGO | 27.681.983 | |
22 | 1046/19 | AYARZABAL, ROBERTO | 29.794.878 | |
23 | 813/16 | BARRERA, GUSTAVO ARIEL | 25.303.234 | |
24 | 950/18 | BAUD, MALVINA | 29.407.739 | |
25 | 552/14 | BAZAN, JOSE ALBERTO | 25.920.830 | |
26 | 1061/19 | BERNARDI, SOFIA | 38.003.198 | |
27 | 853/16 | BERTONE, LAURA BEATRIZ | 24.510.219 | |
28 | 119/14 | BOLLA, HECTOR | 13.727.369 | |
29 | 668/16 | BRANDALESSI, CRISTIAN | 25.303.070 | |
30 | 768/16 | BRIZUELA, CLAUDIO | 35.141.890 | |
31 | 210/14 | BUSTO, ALEJANDRA KARINA | 25.456.613 | |
32 | 560/14 | BUSTOS, ROBERTO ARIEL | 27.868.001 | |
33 | 856/16 | CABRERA, JAVIER MATIAS | 27.673.097 | |
34 | 100/14 | CABRERA, MARTA ELENA | 27.296.895 | |
35 | 896/17 | CABRERA,ALEJANDRO JAVIER | 26.641.950 | |
36 | 006/14 | CACERES, LUCAS JESUS | 30.124.560 | |
37 | 412/19 | CANDELERO, BIBIANA RAQUEL | 16.516.133 | |
38 | 407/14 | CANTEROS, ELSA ISABEL | 28.496.828 | |
39 | 371/14 | CAPDEVILA,CARINA VANESA | 30.586.540 | |
40 | 455/14 | CAPELLO, MARCIO ROGELIO | 32.549.113 | |
41 | 095/14 | CARINI, PAOLA VERONICA | 23.796.476 | |
42 | 619/15 | CARRIZO, ANDREA | 23.625.493 | |
43 | 918/18 | CASTELLO, DEBORA | 25.023.657 | |
44 | 781/16 | CELIZ, MARIANA | 28.401.872 | |
45 | 501/14 | CELIZ, SERGIO ALEJANDRO | 26.125.650 | |
46 | 245/14 | CENTINI, CARLOS PASCUAL | 28.949.343 | |
47 | 294/14 | CIERI, EMANUEL ALBERTO | 28.120.005 | |
48 | 222/14 | CONCHA ALVAREZ, CARLOS | 28.866.147 | |
49 | 1050/19 | CORNEJO SAVIO, NOELIA | 38.161.884 | |
50 | 444/14 | CORZO, EDUARDO | 12.670.197 | |
51 | 760/16 | CRAGNOLINI, PAMELA | 27.867.640 | |
52 | 1082/19 | CRAGNOLINI,CECILIA | 34.542.258 | |
53 | 1062/19 | CUELLAR GALLARDO,CLARA | 93.048.364 | |
54 | 1052/19 | CUELLO, WALTER | 29.162.858 | |
55 | 590/15 | DAL MORO, MAURICIO JAVIER | 33.314.554 | |
56 | 375/14 | DEPAOLI, VERONICA | 29.794.943 | |
57 | 421/14 | DEPAOLI, WALTER | 27.190.669 | |
58 | 876/17 | DIAZ, ABEL | 35.258.044 | |
59 | 687/16 | DIAZ, DIEGO DAVID | 29.940.628 | |
60 | 337/14 | DIAZ, MAXIMILIANO | 31.279.361 | |
61 | 151/14 | DIAZ, MIRIAN GLADYS | 28.713.394 | |
62 | 336/14 | DIAZ, WALDINO | 12.910.064 | |
63 | 1074/19 | D’OLIVO, JUAN DANIEL | 29.794.953 | |
64 | 102/14 | DONDA, JUANA IRENE | 31.866.538 | |
65 | 070/14 | DORIA, JORGE EDUARDO | 22.553.199 | |
66 | 919/18 | DRAGO, GILDA | 20.325.907 | |
67 | 997/18 | DURAN, CINTIA NOELIA | 31.665.957 | |
68 | 399/14 | ECHAVARRIA, LUCAS ESTEBAN | 28.866.065 | |
69 | 921/18 | ESTANCIERO, ALEJANDRA | 32.426.432 | |
70 | 984/18 | ESTRADA, PAULA | 34.616.473 | |
71 | 840/16 | FASSI, BLANCA | 30.586.665 | |
72 | 678/16 | FERNANDEZ, CRISTIAN | 30.543.772 | |
73 | 1064/19 | FERREYRA, MARIANA | 36.888.452 | |
74 | 757/16 | FIGUEROA, GABRIELA | 24.368.707 | |
75 | 952/18 | FIGUEROA, NOELIA | 27.673.173 | |
76 | 417/14 | FLORES, MARIA GABRIELA | 25.634.390 | |
77 | 824/16 | FLORES,LILIANA ALICIA | 14.624.044 | |
78 | 1072/19 | GARCIA, CRISTIAN | 36.725.854 | |
79 | 1078/19 | GARCIA, JONATHAN | 38.161.894 | |
80 | 261/14 | GODOY, MIGUEL ANGEL | 12.241.964 | |
81 | 959/18 | GONZALEZ, DARIO | 25.950.577 | |
82 | 872/17 | GORDILLO, CELESTE | 33.602.234 | |
83 | 534/14 | GRION, MARIA DANIELA | 29.797.948 | |
84 | 1036/19 | GUDIÑO, ANDREA | 24.404.681 | |
85 | 1015/18 | GUTIERREZ, JOHANA LEONELA | 33.843.532 | |
86 | 1038/19 | HALLER, MARCELA | 23.514.789 | |
87 | 443/14 | HORNSTEIN, DIEGO DANIEL | 28.895.765 | |
88 | 607/15 | JARA, MIRIAN RAQUEL | 30.076.555 | |
89 | 763/16 | JUNCOS, FRANCISCO | 36.888.504 | |
90 | 1056/19 | KALIMBERG, VICTOR HUGO | 12.620.124 | |
91 | 088/14 | LABASTO, GERMAN DARIO | 32.080.067 | |
92 | 623/15 | LESCANO, EDGAR | 26.629.962 | |
93 | 644/15 | LIENDO, JOSE ARIEL | 20.817.651 | |
94 | 1051/19 | LIGORRIA, JORGE | 36.478.713 | |
95 | 885/17 | LONDERO, NATALIA | 27.065.735 | |
96 | 1048/19 | LONDERO, NORMA | 22.764.193 | |
97 | 994/18 | LUBRINA, MISAEL ANTONIO | 8.307.614 | |
98 | 145/14 | LUJAN ARIZA, RICARDO | 16.542.117 | |
99 | 1065/19 | LUQUE, AMILCAR | 32.426.157 | |
100 | 531/14 | LUQUE, ARIEL GUSTAVO | 26.881.737 | |
101 | 866/17 | LURASCHI, VERONICA | 24.770.478 | |
102 | 170/14 | MADUSSI, LAURA | 18.137.052 | |
103 | 1068/19 | MALDONADO, CINTIA | 29.551.437 | |
104 | 192/14 | MALDONADO, JORGE ALBERTO | 17.782.624 | |
105 | 711/16 | MANSILLA, JOSE | 22.541.943 | |
106 | 988/18 | MARCHETTI, GRETA MARIA | 35.150.412 | |
107 | 003/14 | MARINO, DAMIAN | 32.426.327 | |
108 | 828/16 | MARQUEZ, PABLO RAMON | 21.567.666 | |
109 | 327/14 | MARTINEZ, MAURICIO | 36.725.773 | |
110 | 977/18 | MATRONE, FRANCO ALEXIS | 32.426.233 | |
111 | 519/14 | MENA, MARIA ROSA | 38.884.404 | |
112 | 961/18 | MIERS, MARISA | 23.301.437 | |
113 | 1073/19 | MIGOTTI, LEONEL | 33.609.460 | |
114 | 180/14 | MOLINA,CARLOS | 31.356.744 | |
115 | 292/14 | MORENO, RODOLFO | 29.551.424 | |
116 | 1040/19 | MOYANO, RODOLFO | 28.372.989 | |
117 | 1071/19 | MURUA, JULIO CESAR | 17.004.985 | |
118 | 042/14 | NIETO, MARIA CECILIA | 29.551.429 | |
119 | 630/15 | NUÑEZ, HUMBERTO | 26.224.501 | |
120 | 884/17 | OLARIAGA, ALEJANDRA | 18.231.073 | |
121 | 063/14 | ORONEL, JAVIER OSVALDO | 30.111.524 | |
122 | 166/14 | ORREGO, JORGE OSCAR | 14.459.534 | |
123 | 447/14 | OSAN, ALICIA ROSA | 16.198.564 | |
124 | 489/14 | PAEZ, MARIA VICTORIA | 34.542.269 | |
125 | 1005/18 | PALACIOS, LORENA | 26.359.769 | |
126 | 741/16 | PARIZIA, ANA CAROLINA | 26.129.202 | |
127 | 983/18 | PAZ, MAYRA | 30.762.943 | |
128 | 054/14 | PERDIGUERO, ROSA DEL CARMEN | 21.693.074 | |
129 | 21/14 | PEREZ, JUAN ISMAEL | 26.669.162 | |
130 | 1034/19 | PONCE, JUAN CARLOS | 26.071.908 | |
131 | 1055/19 | PROSDOCIMO, JIMENA | 29.447.869 | |
132 | 472/14 | PUCHETA, JUAN ELOY | 11.772.223 | |
133 | 223/14 | QUIPILDOR, JUAN JOSE | 22.946.798 | |
134 | 098/14 | REMENTERIA, CINTIA | 33.602.171 | |
135 | 565/14 | REYNA, SERGIO DANIEL | 22.764.156 | |
136 | 1084/19 | RIOS, IVAN GABRIEL | 33.602.160 | |
137 | 722/16 | RODRIGUEZ,EMANUEL | 32.080.050 | |
138 | 1077/19 | ROJAS, ADRIAN IVAN | 26.397.121 | |
139 | 047/14 | ROMERO, MARCOS DANIEL | 29.605.115 | |
140 | 1058/19 | SALAS, LUIS ALBERTO | 33.315.437 | |
141 | 046/14 | SAMPALLO, CARLOS | 30.490.859 | |
142 | 358/14 | SANCHEZ, GERARDO | 33.314.549 | |
143 | 809/16 | SEGURA, LUIS ELIAS | 36.725.706 | |
144 | 1067/19 | SEGURA, SOLEDAD | 30.847.073 | |
145 | 927/18 | SENA, ZUNILDA | 32.302.569 | |
146 | 569/14 | SLAME, JULIO CESAR | 25.962.671 | |
147 | 902/18 | SOSA, EMANUEL | 35.055.338 | |
148 | 981/18 | SOSA, HECTOR | 31.645.728 | |
149 | 1054/19 | SOSA, MARIA EUGENIA | 28.866.185 | |
150 | 1047/19 | SOTELO, ELEUTERIO | 21.948.545 | |
151 | 1032/19 | SUAREZ, LEANDRO | 30.469.588 | |
152 | 978/18 | TARRAGA, DIEGO ORLANDO | 32.231.080 | |
153 | 1039/19 | TIRABOSQUI, CAMILA | 38.339.986 | |
154 | 695/16 | TOLEDO, FERNANDO | 23.231.025 | |
155 | 852/16 | TORO GUTIERREZ, TATIANA | 23.199.250 | |
156 | 917/18 | TORRES, CARLOS | 14.057.842 | |
157 | 1033/19 | TRINIDAD MARQUEZ, ELSA | 16.621.611 | |
158 | 879/17 | ULLUA, ANA ROSA | 40.576.302 | |
159 | 1049/19 | VACA, ARIEL OMAR | 31.405.067 | |
160 | 699/16 | VALENZUELA, MONICA | 20.439.599 | |
161 | 923/18 | VALLES, DANIELA | 28.760.430 | |
162 | 960/18 | VALLES, VANESA | 26.482.575 | |
163 | 1065/19 | VELARDES, DIEGO | 34.477.650 | |
164 | 020/14 | VICENTE, CLAUDIO | 29.607.811 | |
165 | 504/14 | VICENTINI, LEONARDO GABRIEL | 33.314.510 | |
166 | 1021/18 | VIDELA, GREY | 35.141.860 | |
167 | 1025/18 | VIDELA, PAOLO FRANCISCO | 35.226.204 | |
168 | 970/18 | WALKER, LUIS | 25.720.018 | |
169 | 948/18 | ZAYA, SONIA | 30.586.510 | |
170 | 778/16 | ZERDAN, RAMON ESTEBAN | 24.648.118 | |
SORTEO | ||||
26 de FEBRERO | ||||
21 HS | ||||
CLUB JUVENTUD AGRARIA COLON |